Detailed content
Specification parameter
Product packaging
IT(AV) A | TC ℃ | VDRM/VRRM V | ITSM @TVJIM&10msA | I2t A2s | VTM @IT&TJ=25℃ V / A | Tjm ℃ | Rjc ℃/W | Rc-s ℃/W | F KN | m Kg |
3170 | 70 | 3400~4200 | 52000 | 1.3x107 | 1.40 | 3000 | 125 | 0.008 | 0.002 | 70 | 1.45 |
4310 | 70 | 3400~4200 | 60000 | 1.8x107 | 1.30 | 3000 | 125 | 0.006 | 0.002 | 90 | 2.90 |
5580 | 70 | 3400~4200 | 90000 | 4.0x107 | 1.40 | 5000 | 125 | 0.004 | 0.001 | 120 | 3.60 |
970 | 70 | 4400~5200 | 13500 | 9.1x105 | 2.70 | 2000 | 125 | 0.022 | 0.005 | 22 | 0.60 |
2080 | 70 | 4400~5200 | 29200 | 4.2x106 | 1.60 | 2000 | 125 | 0.010 | 0.003 | 60 | 1.10 |
2780 | 70 | 4400~5200 | 42000 | 8.8x106 | 1.70 | 3000 | 125 | 0.008 | 0.002 | 70 | 1.45 |
3910 | 65 | 4400~5200 | 55000 | 1.5x107 | 1.50 | 3000 | 125 | 0.006 | 0.002 | 90 | 2.90 |
4750 | 70 | 4400~5200 | 8700 | 3.7x107 | 1.50 | 5000 | 110 | 0.004 | 0.001 | 120 | 3.60 |
350 | 70 | 5800~6600 | 4500 | 1.0x105 | 2.20 | 500 | 125 | 0.039 | 0.008 | 10 | 0.33 |
730 | 70 | 5800~6600 | 11800 | 6.9x105 | 2.20 | 1000 | 125 | 0.022 | 0.005 | 22 | 0.60 |
1420 | 70 | 5800~6600 | 22400 | 2.5x106 | 2.10 | 1500 | 125 | 0.010 | 0.003 | 60 | 1.10 |
1800 | 70 | 5400~6600 | 32000 | 5.1x106 | 1.90 | 1600 | 125 | 0.008 | 0.002 | 70 | 1.45 |
2810 | 70 | 5800~6600 | 45000 | 1.0x107 | 2.00 | 3000 | 125 | 0.006 | 0.002 | 90 | 2.90 |
4250 | 70 | 5800~6600 | 71400 | 2.5x107 | 1.70 | 3000 | 110 | 0.004 | 0.001 | 120 | 3.60 |
300 | 70 | 6800~7200 | 3400 | 5.8x104 | 2.40 | 500 | 115 | 0.039 | 0.008 | 10 | 0.40 |
640 | 70 | 6800~7200 | 9000 | 4.0x105 | 2.30 | 1000 | 115 | 0.022 | 0.005 | 22 | 0.65 |
1150 | 70 | 6800~7200 | 18300 | 1.6x106 | 2.40 | 1500 | 115 | 0.010 | 0.003 | 60 | 1.30 |
1510 | 70 | 6800~7200 | 26000 | 3.3x106 | 2.00 | 1600 | 115 | 0.008 | 0.002 | 70 | 1.85 |
2640 | 70 | 6800~7200 | 40000 | 8.0x106 | 1.50 | 1500 | 115 | 0.006 | 0.002 | 90 | 2.90 |
270 | 70 | 7400~8500 | 2900 | 4.2x104 | 2.80 | 500 | 115 | 0.045 | 0.008 | 10 | 0.40 |
580 | 70 | 7400~8500 | 6000 | 1.8x105 | 2.60 | 1000 | 115 | 0.022 | 0.005 | 22 | 0.65 |
1080 | 70 | 7400~8500 | 11300 | 6.3x105 | 2.80 | 1500 | 115 | 0.010 | 0.003 | 60 | 1.30 |
1480 | 70 | 7400~8500 | 17000 | 1.4x106 | 2.10 | 1600 | 115 | 0.009 | 0.002 | 70 | 1.85 |
{}