Detailed content
Specification parameter
Product packaging
IT(AV) A | TC ℃ | VDRM/VRRM V | ITSM @TVJIM&10ms A | I2t A2s | VTM @IT&TJ=25℃ V / A | tq μs | Tjm ℃ | Rjc ℃/W | Rc-s ℃/W | F KN | m Kg |
200 | 55 | 1200~1400 | 2800 | 3.9x104 | 2.20 | 640 | 20 | 125 | 0.0600 | 0.0100 | 10 | 0.08 |
500 | 55 | 1200~1400 | 7500 | 2.8x105 | 2.00 | 1570 | 20 | 125 | 0.0390 | 0.0080 | 15 | 0.26 |
800 | 55 | 1200~1400 | 12000 | 7.2x105 | 2.00 | 2400 | 20 | 125 | 0.0300 | 0.0060 | 20 | 0.33 |
1000 | 55 | 1200~1400 | 15000 | 1.1x106 | 2.00 | 3000 | 20 | 125 | 0.0220 | 0.0050 | 25 | 0.46 |
1200 | 55 | 1200~1400 | 18000 | 1.6x106 | 2.00 | 3000 | 20 | 125 | 0.0200 | 0.0050 | 27 | 0.5 |
1500 | 55 | 1200~1400 | 22500 | 2.5x106 | 1.90 | 3000 | 20 | 125 | 0.0160 | 0.0045 | 28 | 0.65 |
1800 | 55 | 1200~1400 | 25200 | 3.2x106 | 1.90 | 3000 | 20 | 125 | 0.0150 | 0.0045 | 30 | 0.72 |
2400 | 55 | 1200~1400 | 33600 | 5.6x106 | 1.70 | 3000 | 22 | 125 | 0.0120 | 0.0040 | 33 | 0.72 |
3000 | 55 | 1200~1400 | 42000 | 8.8x106 | 1.60 | 3000 | 22 | 125 | 0.0100 | 0.0030 | 35 | 0.72 |
500 | 55 | 1600~2000 | 7000 | 2.5x105 | 2.50 | 1570 | 30 | 125 | 0.0390 | 0.0080 | 15 | 0.26 |
800 | 55 | 1600~2000 | 11200 | 6.3x105 | 2.60 | 2400 | 30 | 125 | 0.0300 | 0.0060 | 20 | 0.33 |
1000 | 55 | 1600~2000 | 14000 | 9.8x105 | 2.40 | 3000 | 30 | 125 | 0.0220 | 0.0050 | 25 | 0.46 |
1200 | 55 | 1600~2000 | 16800 | 1.4x106 | 2.30 | 3000 | 30 | 125 | 0.0200 | 0.0050 | 27 | 0.5 |
1500 | 55 | 1600~2000 | 21000 | 2.2x106 | 2.20 | 3000 | 30 | 125 | 0.0160 | 0.0050 | 28 | 0.65 |
1800 | 55 | 1600~2000 | 25200 | 3.2x106 | 2.10 | 3000 | 35 | 125 | 0.0150 | 0.0045 | 30 | 0.72 |
2000 | 55 | 1600~2000 | 28000 | 3.9x106 | 2.00 | 3000 | 35 | 125 | 0.0125 | 0.0040 | 33 | 0.85 |
2700 | 55 | 1600~2000 | 37800 | 7.1x106 | 1.90 | 3000 | 40 | 125 | 0.0100 | 0.0030 | 35 | 1.1 |
3600 | 55 | 1600~2000 | 50400 | 12.5x106 | 1.40 | 3000 | 40 | 125 | 0.0080 | 0.0020 | 60 | 1.3 |
1000 | 55 | 2500~3000 | 12000 | 7.2x105 | 2.90 | 3000 | 55 | 125 | 0.0220 | 0.0050 | 25 | 0.46 |
1200 | 55 | 2500~3000 | 14400 | 1.0x106 | 2.80 | 3001 | 55 | 125 | 0.0200 | 0.0050 | 27 | 0.5 |
1500 | 55 | 2500~3000 | 18500 | 1.7x106 | 2.70 | 3002 | 60 | 125 | 0.0160 | 0.0050 | 28 | 0.65 |
1800 | 55 | 2500~3000 | 21600 | 2.3x106 | 2.60 | 3003 | 60 | 125 | 0.0150 | 0.0045 | 30 | 0.72 |
2000 | 55 | 2500~3000 | 24000 | 2.9x106 | 2.40 | 3004 | 60 | 125 | 0.0125 | 0.0040 | 33 | 0.85 |
2500 | 55 | 2500~3000 | 30000 | 4.5x106 | 2.20 | 3005 | 60 | 125 | 0.0100 | 0.0030 | 35 | 1.1 |
3000 | 55 | 2500~3000 | 36000 | 6.5x106 | 1.90 | 3006 | 60 | 125 | 0.0080 | 0.0020 | 60 | 1.4 |
4000 | 55 | 2500~3000 | 48000 | 1.2x107 | 1.80 | 3007 | 60 | 125 | 0.0060 | 0.0015 | 80 | 1.9 |
1800 | 55 | 3200~3500 | 21600 | 2.3x106 | 2.90 | 3000 | 80 | 125 | 0.0100 | 0.0030 | 35 | 1.1 |
2500 | 55 | 3200~3500 | 30000 | 4.5x106 | 2.50 | 3000 | 80 | 125 | 0.0080 | 0.0020 | 60 | 1.4 |
3708 | 55 | 4500 | 50000 | 1.3x107 | 2.10 | 4000 | 250 | 125 | 0.0060 | 0.0015 | 80 | 1.9 |
{}