Detailed content
Specification parameter
Product packaging
IT(AV) | TC | VDRRM/VRRM | ITSM @TVJIM &10ms | I2t | VTM @IT&TJ=25℃ | Tjm | Rjc | Rc-s | F | m |
A | ℃ | V | A | A2s | V | A | ℃ | ℃/W | ℃/W | KN | Kg |
2630 | 70 | 2600~2800 | 43000 | 9.25x106 | 1.35 | 3000 | 125 | 0.01 | 0.002 | 90 | 2.10 |
250 | 70 | 4000~4500 | 3000 | 45x103 | 2.30 | 500 | 125 | 0.080 | 0.045 | 12 | 0.40 |
460 | 70 | 4000~4500 | 5520 | 1.5x105 | 2.20 | 1000 | 125 | 0.045 | 0.008 | 22 | 0.60 |
800 | 70 | 4000~4500 | 9600 | 4.6x105 | 1.65 | 1000 | 125 | 0.026 | 0.005 | 40 | 0.9 |
1300 | 70 | 4000~4500 | 15600 | 1.2x106 | 1.65 | 1500 | 125 | 0.016 | 0.004 | 70 | 1.67 |
1920 | 70 | 4000~4400 | 31400 | 4.9x106 | 1.57 | 2000 | 125 | 0.0114 | 0.002 | 90 | 2.90 |
175 | 70 | 5800~6500 | 1925 | 19x103 | 2.90 | 400 | 125 | 0.080 | 0.015 | 12 | 0.40 |
350 | 70 | 5800~6500 | 4200 | 88x103 | 3.50 | 1000 | 125 | 0.045 | 0.008 | 23 | 0.60 |
400 | 70 | 5800~6500 | 4800 | 1.15x105 | 3.40 | 1000 | 125 | 0.04 | 0.008 | 23 | 0.50 |
600 | 70 | 5800~6500 | 7200 | 2.6x105 | 2.50 | 1000 | 125 | 0.028 | 0.005 | 34 | 0.90 |
1060 | 70 | 5800~6500 | 12720 | 8.1x105 | 2.25 | 1500 | 125 | 0.016 | 0.004 | 70 | 1.67 |
135 | 70 | 7400~8500 | 1485 | 11x103 | 3.5 | 300 | 110 | 0.08 | 0.015 | 12 | 0.40 |
250 | 70 | 7400~8500 | 3000 | 45x103 | 3.8 | 785 | 110 | 0.045 | 0.008 | 23 | 0.60 |
{}